Forbhreathnú
A Aonad láimhseála aeir cothrománach(AHU) is trealamh HVAC é atá deartha le haghaidh suiteáil chothrománach le haer -sreabhadh ag gluaiseacht go cothrománach tríd an aonad. Comhtháthaíonn sé gach feidhm riachtanach láimhseála aeir amhail téamh, fuarú, taisliú, díhiodráitiú, agus scagachán aeir. Tá an dearadh seo oiriúnach do fhoirgnimh ina bhfuil gá le spás {- a shábháil nó a leagan amach.
| AZRF8 | AZRF15 | Azrf22 | AZRF30 | Azrf35 | Azrf45 | Azrf60 | AZRF70 | Azrf90 | Azrf120 | AZRF150 | AZRF180 | AZRF210 | Zrf240 a | Zrf270 | Azrf300 | Azrf360 | ||||
| Azjrf8 | Azjrf15 | Azjrf22 | Azjrf30 | Azjrf35 | Azjrf45 | Azjrf60 | Azjrf70 | Azjrf90 | Azjrf120 | Azjrf150 | Azjrf180 | Azjrf210 | Azjrf240 | Azjrf270 | Azjrf300 | Azjrf360 | ||||
| Paraiméadair Feidhmíochta Aonad AC | Cumas fuaraithe | KW | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | |
| Cumas teasa | KW | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | ||
| Sreabhadh aeir | m³h | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 23000 | 26000 | 32000 | 40000 | 46000 | 50000 | 60000 | ||
| Brú seachtrach | Bo | 300/700 | 300/700 | 300/800 | 300/800 | 300/800 | 300/850 | 300/850 | 300/900 | 300/900 | 300/900 | 300/900 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | ||
| Torann aonaid | DB (A) | 60/70 | 62/72 | 68/76 | 69/77 | 70/77 | 71/78 | 7178 | 72/78 | 72/80 | 71/79 | 73/80 | 74/81 | 75/82 | 75/82 | 76/83 | 77/84 | 78/85 | ||
| Téamh leictreach cúnta | KW | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 22 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 84 | ||
| Raon teochta agus cruinneas | 18-25 céim ± 1.0-2.0 Céim | |||||||||||||||||||
| Soláthar cumhachta | 380v50hz trí {- Céim a ceathair - córas sreinge | |||||||||||||||||||
| Cumas iomlán an aonaid | KW | 7.5/7.951 | 206/13.15 | 16.5/17.8 | 21/23 | 25/26.5 | 31/33.5 | 40/43 | 49/54 | 58/62 | 76/80 | 95/99 | 107114 | 135/142 | 154/165 | 174/182 | 194/201 | 225/240 | ||
| Córas fuaraithe | Comhbhrúiteoir | Tíopáil | Cineál scrollaithe go hiomlán faoi iamh | Semi - Cineál scriú lárnach faoi iamh | ||||||||||||||||
| Cainníocht | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Cumhacht (KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.5 | 22.4 | 30 | 37.6 | 45 | 52.7 | 52.4 | 64.7 | 68 | 75 | |||
| Cuisneán | Tíopáil | R22 | ||||||||||||||||||
| Galaithe | Tíopáil | Feadán copair le cineál eite alúmanaim | ||||||||||||||||||
| Aonad lasmuigh | Múnla | 3hpn | 5hpn | 8hpn | 10hpn | 12hpn | 15hpn | 20hpn | 24hpn | 30hpn | 40hpn | 48hpn | 60hpn | 72hpn | 80hpn | 96hpn | 100hpn | 120hpn | ||
| Cainníocht | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Cumhacht Fan (KW) | 0.6 | 1.2 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4.4 | 5 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 12 | 12 | |||
| Méid |
ar fad m m |
Rannóg measctha | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Rannóg na Príomh -Éifeachta | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Rannóg draenála corna fuaraithe | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Rannóg teasa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Rannóg humidifying | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Rannóg lucht leanúna | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | |||
| Alt lár | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Rannóg éifeacht mheánach | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Rannóg soláthair aeir | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Leithead (mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 2800 | 3100 | |||
| Airde (mm) | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |||
| Scagaire aeir | Tíopáil | Éifeacht an éifeacht tosaigh éifeacht mheánach | ||||||||||||||||||
| Cumhacht lucht leanúna lártheifeacha | KW | 0.75/1.1 | 1.1/2.2 | 1.5/3.0 | 2.2/4 | 3/4.4 | 3.0/5.5 | 417.5 | 5.5/11.0 | 7.5/11.0 | 11.0/15 | 1.0/15 | /18.5 | 15.0/22 | 8.5|30 | 022/30 | 30.0/37 | 30.0/45 | ||
| Ualach | kg | 300 | 450 | 540 | 730 | 700 | 820 | 920 | 1150 | 1400 | 1800 | 000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3300 | ||
Coinníollacha aeir a thabhairt ar ais:
- Fuarú: Is é 27 céim an t -aer tirim - bolgáin 27 céim, fliuch - is é an teocht bolgáin 19.5 céim; Tá teocht an uisce inlet 7 gcéim le difríocht teochta uisce de 5 chéim idir ionraoin agus asraon.
- Teas: Aer tirim tirim - Tá teocht an bholgáin 15 chéim; Tá teocht ionraoin uisce te 60 céim.
Coinníollacha aeir úra:
- Fuarú: Is é an t -aer tirim - teocht an bholgáin ná 34 céim, fliuch - tá teocht an bholgáin 28 céim; Tá teocht an uisce inlet 7 gcéim le difríocht teochta uisce de 5 chéim idir ionraoin agus asraon.
- Teas: Is é an t -aer tirim - teocht an bholgáin ná -4 céim; Tá teocht ionraoin uisce te 60 céim.
Gnéithe tábhachtacha
- Spás Éifeachtach:Tá Ahus cothrománach deartha le haghaidh suiteáil i spásanna mar uasteorainneacha, in áiléir, nó i seomraí meicniúla. Uasmhéadaíonn a leagan amach cothrománach dlúth úsáid spás cothrománach, rud a fhágann go bhfuil siad foirfe d'iarratais ina bhfuil spás urláir teoranta nó nuair a bhíonn leagan amach an phlean urláir ríthábhachtach.
- Córas Comhtháite:Is iondúil go gcomhtháthaíonn na haonaid seo comhpháirteanna ar nós lucht leanúna, cornaí téimh agus fuaraithe, scagairí, agus córais rialaithe i bpacáiste amháin. Déanann an dearadh comhtháite seo suiteáil agus cothabháil a shimpliú, ag cinntiú oibriú comhordaithe na gcomhpháirteanna go léir.
- Multi - Feidhmiúlacht:Láimhseálann Ahus cothrománach tascanna éagsúla próiseála aeir, lena n -áirítear téamh aeir, fuarú, taisliú, díhiodráitiú, agus scagachán. Ligeann a solúbthacht dóibh freastal ar riachtanais éagsúla foirgneamh agus timpeallachtaí éagsúla.
- Ard -éifeachtúlacht:Ionchorpraíonn Ahus cothrománach nua -aimseartha fuinneamh - teicneolaíochtaí a shábháil mar athróg - lucht leanúna luais, ard -mhalartóirí teasa éifeachtúlachta, agus córais rialaithe cliste. Feabhsaíonn na gnéithe seo éifeachtúlacht fuinnimh agus laghdaítear costais oibriúcháin go mór.
- Oibriú ciúin:Is minic a bhíonn na haonaid seo feistithe le torann - gnéithe a laghdú chun torann oibríochtúil íosta a chinntiú, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach do thorann - timpeallachtaí íogaire mar oifigí, ospidéil, agus scoileanna.
- Cothabháil éasca:Tá Ahus cothrománach deartha gan éasca cothabháil i gcuimhne, ina mbíonn painéil inbhainte nó doirse de ghnáth chun rochtain thapa a fháil ar chomhpháirteanna inmheánacha. Éascaíonn sé seo cothabháil rialta, laghdaíonn sé an t -am agus na costais chothabhála, agus cinntíonn sé oibriú iontaofa córais.
- Cumraíocht sholúbtha:Cuireann siad roghanna éagsúla cumraíochta ar fáil, rud a cheadaíonn coigeartuithe bunaithe ar riachtanais shonracha, amhail rátaí éagsúla aeir, leibhéil scagacháin, agus modhanna taisithe. Fágann an tsolúbthacht seo go bhfuil siad oiriúnach do raon leathan iarratas.
Feidhmithe
- Foirgnimh Tráchtála:Go hidéalach le húsáid in oifigí, ionaid siopadóireachta, óstáin, agus bialanna, ag soláthar láimhseáil aeir éifeachtach agus timpeallacht chompordach faoi dhíon.
- Institiúidí oideachais:Suiteáilte i scoileanna, in ollscoileanna, agus in ionaid oiliúna chun cáilíocht an aeir agus rialú teochta a chinntiú i seomraí ranga agus i spásanna foghlama eile, ag cruthú timpeallacht foghlama chompordach.
- Áiseanna Cúram Sláinte:Úsáidte in ospidéil, i gclinicí, agus in áiseanna leighis eile chun aer glan a sholáthar agus timpeallachtaí faoi dhíon a rialú go docht, atá riachtanach do chúram othar agus do chompord foirne.
- Socruithe Tionsclaíocha:Fostaithe i monarchana, i stórais, agus i gceardlanna táirgthe chun rialú teochta agus cáilíochta aeir a chinntiú, trealamh agus táirgí a chosaint ó éagsúlachtaí comhshaoil agus ábhair shalaithe aeir.
- Foirgnimh Chónaithe:Úsáidtear é i bhfoirgnimh árasán agus i gcoimpléisc chónaithe chun timpeallacht aeir faoi dhíon compordach agus córais éifeachtúla láimhseála aeir a sholáthar do chónaitheoirí.
- Ionaid sonraí:Curtha i bhfeidhm in ionaid sonraí agus i seomraí freastalaí chun na coinníollacha beachta teochta agus taise a choinneáil a theastaíonn le haghaidh oibriú cobhsaí trealaimh leictreonaigh.




Ceisteanna CCanna
C: An féidir táirgí a tháirgeadh de réir riachtanais na gcustaiméirí?
C: An bhfuil cead aige cuairt a thabhairt ar an monarcha?
C: An bhfuil tú ag lorg gníomhairí?
C: Cén chaoi a réitíonn tú saincheisteanna má tá mífheidhmeanna ann le linn úsáid an trealaimh?
C: Cad iad na bogearraí a úsáideann tú do do líníochtaí táirge?
Clibeanna Te: aonad láimhseála aeir cothrománach, monaróirí aonad láimhseála aer cothrománach na Síne, soláthróirí, monarcha



